Sarjat
POJAT
Sarja | Pelipäivät | Pelimuoto | Peliaika |
D13 taso 1 (2012) | pe-la | 11 v 11 | 2x 20min |
D13 taso 2 (2012) | pe-la | 8 v 8 | 2x 20min |
D12 taso 1 (2013) | la-su | 8 v 8 | 2x 20min |
D12 taso 2 (2013) | la-su | 8 v 8 | 2x 20min |
E11 taso 1 (2014) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
E11 taso 2 (2014) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
E10 taso 1 (2015) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
E10 taso 2 (2015) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
F9 taso 1 (2016) | la-su | 7 v 7 | 2x 15min |
F9 taso 2 (2016) | la-su | 5 v 5 | 2x 15min |
F9 taso 3 (2016) | la-su | 5 v 5 | 2x 15min |
F8 (2017) | su | 5 v 5 | 2x 15min |
TYTÖT
Sarja | Pelipäivät | Pelimuoto | Peliaika |
D13 taso 1 (2012) | la-su | 8 v 8 | 2x 20min |
D13 taso 2 (2012) | la-su | 8 v 8 | 2x 20min |
D12 taso 1 (2013) | la-su | 8 v 8 | 2x 20min |
D12 taso 2 (2013) | la-su | 8 v 8 | 2x 20min |
E11 taso 1 (2014) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
E11 taso 2 (2014) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
E10 taso 1 (2015) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
E10 taso 2 (2015) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
F9 taso 1 (2016) | la-su | 5 v 5 | 2x 15min |
F9 taso 2 (2016) | la-su | 5 v 5 | 2x 15min |
F8 (2017) | la | 5 v 5 | 2x 15min |
7v7, 8v8 ja 11v11 -sarjoissa
- Sarjan kolme parasta joukkuetta palkitaan kulta-, hopea- ja pronssimitaleilla
- Jokainen joukkue pelaa turnauksessa 5 ottelua
5v5 -sarjoissa
- Palkitaan kaikki joukkueet mitaleilla
- Joukkue pelaa turnauksessa 5 ottelua
- F8 sarjoissa (yksipäiväinen) joukkue pelaa 4 ottelua